MM to Inches Converter
What is 7⁄8 inches in mm?
7/8 inches = 22.23 mm
How to Convert Inch to Millimeter
Decimal Inches | Fractional Inches | Metric |
---|---|---|
0.875” | 7/8” | 22.23 mm |
0.938” | 15/16” | 23.83 mm |
1” | 1” | 2.54 cm |
2” | 2” | 5.08 cm |
What size is 1 mm in inches?
1 mm = 0.0394 inches
Conversion Table of Millimeter into Inches
Millimeters (mm) | Inches (“) (decimal) | Inches (“) (fraction) |
---|---|---|
1 mm | 0.0394 ″ | 3/64 ″ |
2 mm | 0.0787 ″ | 5/64 ″ |
3 mm | 0.1181 ″ | 1/8 ″ |
4 mm | 0.1575 ″ | 5/32 ″ |
What is 7/16 inches in mm?
7/16 inches = 11.1125 mm
Convert Inches to Millimeters
Inches | Metric | |
---|---|---|
Fraction | Decimal | Millimeters |
7⁄16 | 0.4375 | 11.1125 |
29⁄64 | 0.453125 | 11.5094 |
15⁄32 | 0.46875 | 11.9063 |
Tags
MM to Inches